ºÎ¸ð´Ô°ú ´Ù³à¿Ô½À´Ï´Ù.
ÀÌ ³¯ ÇÏ´ÃÀÌ ¿¹»¼½À´Ï´Ù
ÁöÁßÇØ°üÀº 5¿ù Á¤½Ä°³Á¤ Àü ¿ÀÇÂÁغñ·Î ¿´ë°ü¸¸ ¿¾î¼ °Å±â¸¸ °¬´Ù¿Ô´Âµ¥ ÀúÈñ ÁýÀÌ ÈÃʸ¦ ¸¹ÀÌ Å°¿ö¼ ¸¹Àº Á¾µéÀÌ ´Ù Áý¿¡ ÇöÀç Àְųª ÀÖ¾ú´ø °Å¿´½À´Ï´Ù
°ü¶÷ Áß Á¤½Ä°³ÀåÇϸé ÀÔÀå·á 5000¿øÀ̶ó°í µé¾ú´Âµ¥ Á¤½Ä°³Àå ÀÌÈÄ¿¡ Àç¹æ¹®ÇÒ ÀÏÀº ¾øÀ» ²¨ °°´Ù »ý°¢ÀÌ µé¾ú½À´Ï´Ù
¾Æ¹«Æ° Àß ´Ù³à¿Ô½À´Ï´Ù
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 12:48:36 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1250s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 5.09mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 12:50:25 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1000s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-80 | 10.05mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 12:51:43 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1250s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 7.14mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 12:57:38 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1250s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-80 | 4.30mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 12:59:09 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1000s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 8.94mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:01:21 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1250s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 5.89mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:39:02 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/800s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 15.46mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:39:54 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1000s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 18.21mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:40:00 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1000s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 5.35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:42:49 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1250s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 9.31mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:43:42 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1250s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-80 | 7.14mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:43:49 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1000s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-80 | 10.43mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:45:49 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1250s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 6.81mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-04-13 13:24:44 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/514s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-04-13 13:25:01 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1218s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-04-13 13:25:29 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/60s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-04-13 13:25:41 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1050s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-04-13 13:26:17 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/130s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-04-13 13:29:03 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/120s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-04-13 13:33:20 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/120s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-04-13 13:38:15 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/120s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:11:02 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/800s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 6.81mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:14:02 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F3.3 | 0.00 EV | ISO-400 | 4.30mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:14:29 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1000s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 6.49mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:19:33 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/50s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 4.30mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:22:37 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/125s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-80 | 11.51mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:23:06 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1000s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 7.14mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:28:01 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/40s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-320 | 8.94mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-04-13 13:29:34 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/400s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 7.14mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
|
¿À ÁÁ³×¿ä °¥º¼¸¸Çѵð ~~~ ¤¾¤¾