9ÀÏ(¼ö)¿¡ ÄÚ¿¢½º¿¡¼ ÇÑ °Å ´Ù³à¿Ô½À´Ï´Ù
¿©±â¸¦ °¡¸é Ç×»ó ´À³¢´Â °ÅÁö¸¸ »ï¼º°ú ¿¤ÁöÂʸ¸ °¡°Ô µÇ¾î¼ »çÁøµµ ±× ÂÊ À§ÁÖ·Î Âï°Ô µË´Ï´Ù
Àü±â À̵¿¼ö´Ü ºÎ½º´Â ¿ÃÇØ ¼¿ï¸ðÅͼ ³ª¿Ô´ø µÎ ¾÷ü¸¸ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù
ÈÞ´ëÆù »©°í´Â ¿ª½Ã °¡ÀüÀº LG¶ó´Â »ý°¢ÀÌ µü µé¾ú½À´Ï´Ù
Àß µð³à¿Ô½À´Ï´Ù
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:48:37 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:48:51 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:49:06 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:49:56 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-150 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:50:26 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:50:38 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:52:22 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:52:49 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:53:45 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:54:01 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 14:01:41 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 14:02:43 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/24s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-400 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:35:14 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/24s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:35:57 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:36:15 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-150 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:36:28 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:37:03 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-150 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:37:47 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/24s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-250 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:38:40 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:42:52 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:43:06 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-150 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:43:11 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:44:39 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/40s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 14:00:40 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 14:00:54 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:45:57 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:46:18 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-10-09 13:55:37 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/24s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-250 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
|
Áö±Ý °Ë»öÇغ¸´Ï LG °ÇÁ¶±â°¡ ¹®Á¦°¡ ¸¹¾Ò³×¿ä¤§¤§¤§