»Ë»Ñ Æ÷·³

Àü±¹¹Î Çʼö ºÎµ¿»ê ±³¾ç Á¤º¸9

  • ¸¶Æ¾DB
  • µî·ÏÀÏ 2021-07-18 22:58
  • Á¶È¸¼ö 1372


Àü±¹Total ¼­¿ï Seoul
1ºÐÀ§ 2ºÐÀ§ 3ºÐÀ§ 4ºÐÀ§ 5ºÐÀ§ 5ºÐÀ§¹èÀ² 1ºÐÀ§ 2ºÐÀ§ 3ºÐÀ§ 4ºÐÀ§ 5ºÐÀ§ 5ºÐÀ§¹èÀ²
³âµµ (A) (B) (B/A) (A) (B) (B/A)
4   11,985   19,972   27,086   36,617   60,272          5.0   26,336   39,586   51,269   69,136  119,167          4.5
5   11,981   19,955   27,101   36,668   60,544          5.1   26,451   39,814   51,602   69,671  121,327          4.6
6   12,002   19,945   27,156   36,794   60,915          5.1   26,795   40,740   52,163   70,969  127,284          4.8
7   12,038   20,015   27,241   37,031   61,747          5.1   27,027   41,235   52,896   72,161  126,370          4.7
8   12,039   20,098   27,353   37,281   62,375          5.2   27,318   41,907   53,611   73,253  130,349          4.8
9   12,034   20,092   27,416   37,375   62,490          5.2   27,393   42,226   54,490   74,119  130,457          4.8
10   12,029   20,082   27,422   37,474   62,813          5.2   27,587   42,486   54,847   74,913  131,392          4.8
11   12,020   20,116   27,462   37,559   63,205          5.3   27,677   42,698   55,159   74,957  130,554          4.7
12   12,014   20,121   27,481   37,735   63,692          5.3   27,774   43,027   55,652   76,731  136,346          4.9
'18.1   11,985   20,122   27,472   37,794   64,315          5.4   27,924   43,457   56,169   77,811  136,818          4.9
2   11,985   20,121   27,469   37,930   64,941          5.4   28,024   44,149   57,617   79,644  139,682          5.0
3   11,987   20,085   27,443   38,163   65,852          5.5   28,252   44,744   59,222   83,192  148,204          5.2
4   11,918   20,050   27,418   38,276   66,536          5.6   28,418   45,259   60,677   86,434  157,486          5.5
5   11,898   19,976   27,412   38,309   66,630          5.6   28,553   45,663   61,424   86,770  154,965          5.4
6   11,896   19,978   27,399   38,409   67,406          5.7   28,567   45,957   61,672   87,317  155,186          5.4
7   11,868   19,913   27,380   38,574   68,064          5.7   28,728   46,338   62,722   88,098  153,065          5.3
8   11,836   19,895   27,387   38,699   68,746          5.8   29,136   47,673   64,468   89,336  157,485          5.4
9   11,837   19,871   27,609   39,725   72,266          6.1   30,723   50,364   67,570   94,429  168,237          5.5
10   11,819   19,845   27,795   40,595   74,582          6.3   31,749   52,276   69,984   95,046  167,243          5.3
11   11,654   19,708   27,938   40,951   75,165          6.4   31,978   52,887   71,183   96,200  166,911          5.2
12   11,664   19,668   27,960   41,154   75,662          6.5   32,117   53,592   71,612   96,608  166,951          5.2
'19.1   11,601   19,669   27,952   40,888   74,561          6.4   31,557   54,075   71,479   96,305  165,957          5.3
2   11,564   19,627   27,911   40,879   74,653          6.5   31,610   54,173   71,525   96,076  164,805          5.2
3   11,533   19,552   27,877   40,808   74,655          6.5   31,603   53,756   71,148   95,735  161,476          5.1
4   11,503   19,480   27,870   40,762   74,262          6.5   31,698   53,868   70,761   94,929  161,256          5.1
5   11,486   19,431   27,851   40,791   74,540          6.5   31,709   53,863   71,087   95,924  162,046          5.1
6   11,432   19,380   27,780   40,685   74,612          6.5   31,812   53,778   70,860   95,873  162,300          5.1
7   11,368   19,358   27,755   40,911   75,198          6.6   32,052   54,461   71,594   96,776  168,389          5.3
8   11,324   19,326   27,835   41,098   75,497          6.7   32,252   55,072   72,042   97,485  172,545          5.3
9   11,310   19,306   27,882   41,295   75,918          6.7   32,395   55,782   72,670   98,698  173,812          5.4
10   11,234   19,283   27,868   41,415   76,369          6.8   32,302   55,946   73,414  100,349  176,707          5.5
11   11,181   19,259   27,860   41,618   77,023          6.9   32,539   56,331   74,158  102,588  176,764          5.4
12   11,204   19,301   28,042   42,163   78,905          7.0   33,120   58,019   76,043  104,260  180,339          5.4
'20.1   11,216   19,353   28,244   42,620   79,915          7.1   33,337   58,082   76,797  106,643  182,547          5.5
2   11,231   19,473   28,551   43,340   81,205          7.2   33,839   59,888   78,358  108,218  184,135          5.4
3   11,256   19,536   28,974   45,035   84,435          7.5   34,754   61,998   80,541  109,899  184,999          5.3
4   11,286   19,649   29,235   45,310   84,434          7.5   34,873   62,847   81,117  110,300  184,672          5.3
5   11,306   19,700   29,419   45,490   84,780          7.5   35,090   63,025   81,458  110,440  184,298          5.3
6   11,343   19,804   29,736   46,417   86,199          7.6   35,494   64,077   82,318  111,283  185,419          5.2
7   11,364   19,959   30,240   47,791   89,419          7.9   36,799   66,640   84,943  113,742  189,405          5.1
8   11,384   20,064   30,541   48,864   92,289          8.1   37,536   68,251   86,936  116,412  192,866          5.1
9   11,402   20,232   31,004   49,837   94,610          8.3   38,814   70,819   89,510  119,459  195,710          5.0
10   11,458   20,441   31,580   50,708   95,466          8.3   39,377   71,388   90,434  121,325  196,926          5.0
11   11,644   20,742   32,414   52,347   98,544          8.5   40,238   72,928   92,092  123,481  193,624          4.8
12   11,739   21,159   33,524   53,991   99,978          8.5   41,028   74,184   94,083  126,183  203,565          5.0
'21.1   11,866   21,618   34,346   55,494  102,761          8.7   41,514   75,115   95,882  128,552  206,089          5.0
2   11,905   21,913   35,320   57,263  105,056          8.8   42,355   77,185   98,003  130,813  209,987          5.0
3   12,016   22,260   36,498   58,830  106,311          8.8   42,865   78,155  100,245  132,970  214,272          5.0
4   12,159   22,685   37,339   59,745  107,072          8.8   43,307   79,265  101,664  133,504  212,535          4.9
5   12,275   23,082   38,026   60,730  107,839          8.8   43,950   80,218  102,509  134,612  217,574          5.0
6   12,386   23,710   39,103   61,818  110,379          8.9   44,435   81,405  103,486  136,475  217,749          4.9

<Ãâó: KBÁÖÅð¡°Ý µ¿Çâ>

 

Çö Á¤ºÎ°¡ µé¾î¼± 17³â 5¿ù ~ ÇöÀç±îÁö

Àü±¹ ¹× ¼­¿ï ¾ÆÆÄÆ® 5ºÐÀ§ °¡°Ý º¯È­ÀÔ´Ï´Ù.

 

ÁÂÃøÀº Àü±¹ / ¿ìÃøÀº ¼­¿ïÀÔ´Ï´Ù.

Áß¿äÇÑ Á¤º¸ ¸î °¡Áö¸¦ ¿ä¾àÇص帮°Ú½À´Ï´Ù.

 

 

[Áß¿ä Æ÷ÀÎÆ® 1] ºóºÎ°ÝÂ÷ ±Ø´ëÈ­

 

* 5ºÐÀ§ ¹èÀ²: ÃÖÇÏÀ§±Ç°ú ÃÖ»óÀ§±ÇÀÇ °¡°Ý Â÷À̸¦ ³ªÅ¸³»´Â Áö¼ö

 

- ¹®Á¤ºÎ Ãʱâ 5ºÐÀ§ ¹èÀ²: 5.1

- ÇöÀç 5ºÐÀ§ ¹èÀ²: 8.9

 

¹®Á¤ºÎ 4³â°£

¼­¹Î°èÃþ 1ºÐÀ§ ¾ÆÆÄÆ® °íÀÛ 400¸¸¿ø »ó½Â.

»ó·ù°èÃþ 5ºÐÀ§ ¾ÆÆÄÆ®´Â ¹«·Á 50,000¸¸¿ø »ó½Â.

 

¹«·Á 120¹è Â÷ÀÌ.

 

 

[Áß¿ä Æ÷ÀÎÆ® 2] ºóºÎ°ÝÂ÷¿Í ¾ÆÆÄÆ® ±ÞµîÀº ÁÖ¿øÀÎÀº Äڷγª Å¿? No.

 

ÀÓ±â ÃʺÎÅÍ ÇöÀç±îÁö ²ÙÁØÈ÷

Áß°¡~°í°¡¾ÆÆÄÆ® À§ÁÖ·Î °¡°ÝÀÌ ±Þ»ó½ÂÇß°í

ÀÌ·ÎÀÎÇØ ºóºÎ°ÝÂ÷ ¶ÇÇÑ ²ÙÁØÈ÷ Áõ°¡ÇÔ.

 

 

[Áß¿ä Æ÷ÀÎÆ® 3] ¼­¿ï vs ºñ¼­¿ï ½ÂÀÚ´Â? ´Ü¿¬ ¼­¿ï

 

ÇöÁ¤ºÎ ÀÓ±â ÃÊ,

Àü±¹ 3ºÐÀ§ 2¾ï 7õ¥¸® ¾ÆÆÄÆ® vs ¼­¿ï 1ºÐÀ§ 2¾ï 7õ¥¸® ¾ÆÆÄÆ®

µ¿ÀÏÇÑ °¡°ÝÀ¸·Î ½ÃÀÛÇߴµ¥

ÇöÀç ÀüÀÚ´Â 3¾ï 9õ vs ÈÄÀÚ´Â 4¾ï 4õ

 

Áï, Àú°¡ ¾ÆÆÄÆ®¸¦ »ç´õ¶óµµ ¼­¿ï¿¡ »ç¾ßÇÑ´Ù´Â ÀǹÌ.


Àü±¹ 5ºÐÀ§ ¹èÀ² vs ¼­¿ï 5ºÐÀ§ ¹èÀ² ºñ±³¸¦ ÅëÇØ

¿ª½Ã °°Àº °á·ÐÀ» µµÃâÇÒ ¼ö ÀÖÀ½.

 

(1) Àü±¹ 5ºÐÀ§ ¹èÀ²

ÀÓ±â ÃÊ 5.1

ÇöÀç 8.9

 

(2) ¼­¿ï 5ºÐÀ§ ¹èÀ²

ÀÓ±â ÃÊ 4.6

ÇöÀç 4.9

 

Àü±¹ 5ºÐÀ§ ¹èÀ²Àº ±Þµî Çߴµ¥

¼­¿ï 5ºÐÀ§ ¹èÀ²Àº ¿©ÀüÈ÷ ÇöÁ¤ºÎ ÀÓ±âÃÊ ¼öÁØ.

 

ÀÌ ¸»Àº Áï

ºñ¼­¿ïÀº Áß~°í°¡¾ÆÆÄÆ®¸¸ À§ÁÖ·Î »ó½ÂÇѵ¥ ¹ÝÇØ

¼­¿ïÀÇ °æ¿ì °í°¡ ¾ÆÆÄÆ®µç, Áß°¡ ¾ÆÆÄÆ®µç, Àú°¡ ¾ÆÆÄÆ®µç

´Ù°°ÀÌ °ñ°í·ç »ó½ÂÇß´Ù´Â ÀǹÌ.

 

½±°Ô¸»ÇØ

Áö¹æÀº ÁÖ¿ä µµ½ÉÁö¿ª ¿Ü¿¡´Â ¼ö¿ä°¡ ¶³¾îÁö´Âµ¥ ¹ÝÇØ

¼­¿ïÀº ¾îµðµç ¼ö¿ä°¡ ³ÑÄ£´Ù´Â ÀǹÌ.

 

¿Ö³ÄÇÏ¸é ¼­¿ï¿¡¼­´Â ÀÏÀÚ¸®°¡ dzºÎÇϱ⠶§¹®.

 

¹®Á¦´Â ÀÌ·± µµ½É ¼ö¿ä ÁýÁßÇö»óÀº ¾ÕÀ¸·Îµµ Áö¼ÓµÈ´Ù´Â °Í.

 

 

°á·ÐÀûÀ¸·Î

ºñ¼öµµ±Ç Áö¹æÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ÇØ´ç Áö¿ª¿¡¼­ °æÁ¦ Áß½ÉÁö¿ªÂÊÀ¸·Î À̵¿ÇÏ´Â Àå±â Ç÷£À» ¼¼¿ï °Í.

Áö¹æ ÁßÀú°¡ÀÌÇÏ ¾ÆÆÄÆ®´Â Àå±â º¸À¯ÇÏÁö ¸»°í °¥¾ÆÅ» °Í.

¼­¿ïÀº ¼ö¿ä°¡ dzºÎÇؼ­ Àú°¡ ¾ÆÆÄÆ®¸¦ ¸Å¼öÇصµ ¼öÀÍ·üÀÌ ÁÁ´Ù´Â °Í.

Çö Á¤ºÎ Àӱ⵿¾È ºóºÎ°ÝÂ÷°¡ ¸Å¿ì ½É°¢ÇØÁ³´Ù´Â °Í.

 

Âü°í·Î 

´ßÁ¤ºÎ ÀÓ±âÃÊ 5ºÐÀ§ ¹è¼ö´Â 5.3

Àӱ⸻ ¹®Á¤ºÎ¿¡ ¹°·Á ÁØ 5ºÐÀ§ ¹è¼ö´Â 5.1

 

1ºÐÀ§¿Í 5ºÐÀ§ Áý°ªÀÌ 5¹è ¼öÁØÀÎ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ °ÝÂ÷¸¦ ²ÙÁØÈ÷ À¯ÁöÇßÀ½.

±×·¯³ª ÇöÀç´Â 9¹è·Î ¹ú¾îÁ³À½.


´©±º°¡ ¸»ÇÑ

°³°¡ºØ ÇູÇÑ °³Ãµ·ÐÀÌ ½ÇÇàµÇ´Â Ä¿³ç

°³Ãµ¸¶Àúµµ ¸ÁÃijõ¾Ò´Ù´Â°Ô ÆÑÆ®.


ÀÌÁ¦´Â ±× ºÐµéÀÌ ´©±¸¸¦ ÁöÁöÇÏµç °ü½É 1µµ ¾ø½À´Ï´Ù.

¼³µæÇÏ°í ½ÍÁöµµ ¾Ê½À´Ï´Ù.

´Ù¸¸ ¼­¹Î ÁöÁöÀÚµéÀº ³»°¡ ÇöÁ¤ºÎ Àӱ⿡¼­

»ó´ëÀû °¡³­ÇØÁ³´Ù´Â »ç½ÇÀ» ÀÎÁöÇÏ°í ÁöÁöÇؾßÇÕ´Ï´Ù.

 

ÀÌ·¸°Ô Ä£ÀýÇÏ°Ô µ¥ÀÌÅÍ °¡Á®¿Í¼­ ¼³¸íÇØÁÖ´Â »ç¶÷ Àß ¾ø½À´Ï´Ù.

Á¤Ä¡Àû ÆÇ´ÜÀº °¢ÀÚ ºÎ¼öÀûÀ¸·Î ÇÒ ÀÏÀÌ°í,

±×Àü¿¡ ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î ÀÏÂ÷ÀûÀÎ µ¥ÀÌÅÍ ÆÑÆ®¸¦ ÀÎÁöÇÏ´Â°Ô Áß¿äÇÕ´Ï´Ù.


10
ÃßõÇϱ⠴ٸ¥ÀÇ°ß 0
ºÏ¸¶Å©¹öÆ° °øÀ¯¹öÆ°

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Traviata
2021-07-18 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¸¶Æ¾DB
2021-07-18 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 2021º¹¹ÞÀ¸¼¼¿ä
2021-07-18 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¹Ç³×¸ÞÀÌ¿Â
2021-07-19 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ÆÑƮüũÇϼ̾î¿ä
2021-07-19 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 [* ºñȸ¿ø *]
2021-07-19 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 o³»¸¾´ë·Îo
2021-07-19 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 À̼¼»óÀ̼¼°è¿©Çà±â
2021-07-19 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Hacu
2021-07-19 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç
  • ¾Ë¸² ¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.
©¹æ »çÁø  
¡â ÀÌÀü±Û¡ä ´ÙÀ½±Û -¸ñ·Ïº¸±â