»Ë»Ñ »Ë»Ñ

[G9] 2060s, 2070s, 2080s, 2080Ti ±×·¡ÇÈÄ«µå¸ðÀ½ (439,120¿ø~/¹«·á)12

G9¿¡¼­ ¼³ ¸ÂÀÌ 10%/12%(½º¸¶ÀÏŬ·´) ÄíÆù »Ñ¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

Çö±Ý°¡ ´ëºñ Àú·ÅÇÑ ±×·¡ÇÈÄ«µå ¸îÁ¾ ¸ð¾Æ ºÃ½À´Ï´Ù.

 

ÆíÀÇ»ó ½º¸¶ÀÏŬ·´ 12% ÄíÆùÀû¿ë°¡·Î Ç¥½ÃÇß½À´Ï´Ù.

½º¸¶ÀÏij½Ã ÀÌ¿ëÇؼ­ °áÁ¦ÇÏ¸é ´õ Àú·ÅÇØÁý´Ï´Ù.

 

  

1. 2080Ti

1-1. GIGABYTE RTX 2080 Ti D6 11GB AORUS Xtreme (1826000 --> 1606880, Çö±ÝÃÖÀú°¡: 1641200)

http://www.g9.co.kr/Display/VIP/Index/1549400465   

 

1-2. GIGABYTE RTX 2080 Ti Xtreme D6 11GB ¿öÅÍÆ÷½º (1922000 --> 1691360, Çö±ÝÃÖÀú°¡: 1750300)

1-3. °¶·°½Ã GALAX ÁöÆ÷½º RTX 2080 Ti SG V2 D6 11GB (1541000 --> 1356080, Çö±ÝÃÖÀú°¡: 1392800)

2. 2080 super

2-1. COLORFUL iGAME RTX 2080 SUPER Vulcan X OC D6 8GB (1069000 --> 940720, Çö±ÝÃÖÀú°¡: 989800)

     
2-2. COLORFUL ÁöÆ÷½º RTX 2080 SUPER Gaming GT D6 8GB (946000 --> 832480, Çö±ÝÃÖÀú°¡: 867000)

2-3. GALAX RTX 2080 SUPER EX WHITE OC D6 8GB (982000 --> 864160, Çö±ÝÃÖÀú°¡: 885000)

2-4. °¶·°½Ã GALAX RTX 2080 SUPER EX BLACK OC D6 8GB (982000 --> 864160, Çö±ÝÃÖÀú°¡: 878500)

2-5. °¶·°½Ã GALAX RTX 2080 SUPER EX Gamer OC D6 8GB (995000 --> 875600, Çö±ÝÃÖÀú°¡: 902000)

2-6. °¶·°½Ã GALAX RTX 2080 SUPER EX Gamer OC D6 8GB BLACK (995000 --> 875600, Çö±ÝÃÖÀú°¡: 903800)

2-7. MSI ÁöÆ÷½º RTX 2080 SUPER º¥Åõ½º S OC D6 8GB (929000 --> 817520, Çö±ÝÃÖÀú°¡: 843700)

2-8. MSI RTX 2080 SUPER °ÔÀÌ¹Ö D6 8GB Æ®¶óÀÌÇÁ·ÎÁ® (1029000 --> 905520, Çö±ÝÃÖÀú°¡: 912500)

2-9. MSI RTX 2080 SUPER °ÔÀÌ¹Ö X D6 8GB Æ®¶óÀÌÇÁ·ÎÁ® (1069000 --> 940720, Çö±ÝÃÖÀú°¡: 973600)

2-10. INNO3D ÁöÆ÷½º RTX 2080 SUPER GAMING D6 8GB Gaming O.C X3 (964300 --> 848584, Çö±ÝÃÖÀú°¡: 877500)


3. 2070 super
3-1. MSI ÁöÆ÷½º RTX 2070 SUPER º¥Åõ½º OC D6 8GB (639000 --> 562300, Çö±ÝÃÖÀú°¡ 565800)

3-2. MSI RTX 2070 SUPER °ÔÀÌ¹Ö X Æ®¸®¿À D6 8GB Æ®¶óÀÌ (789000 --> 694320, Çö±ÝÃÖÀú°¡ 730900)

3-3. COLORFUL ÁöÆ÷½º RTX 2070 SUPER Gaming GT D6 8GB (652000 --> 573760, Çö±ÝÃÖÀú°¡ 595400)

3-4. COLORFUL iGAME RTX 2070 SUPER Vulcan X OC D6 8GB (758000 --> 667040, Çö±ÝÃÖÀú°¡ 706600)

3-5. GIGABYTE ÁöÆ÷½º RTX 2070 SUPER WINDFORCE OC D6 8GB (671500 --> 590920, Çö±ÝÃÖÀú°¡ 605500)


4. 2060 Super
4-1. ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 2060 SUPER MIRACLE V2 D6 8GB (500000 --> 440000, Çö±ÝÃÖÀú°¡ 453350)

4-2. MSI ÁöÆ÷½º RTX 2060 SUPER º¥Åõ½º GP OC D6 8GB (499000 --> 439120, Çö±ÝÃÖÀú°¡ 465300)

4-3. MSI ÁöÆ÷½º RTX 2060 SUPER ¾Æ¸Ó D6 8GB (509000 --> 447920, Çö±ÝÃÖÀú°¡ 470900)

4-4. COLORFUL iGAME ÁöÆ÷½º RTX 2060 SUPER Ultra D6 8GB (516000 --> 454080, Çö±ÝÃÖÀú°¡ 472600)

4-5. COLORFUL iGAME RTX 2060 SUPER Vulcan X OC D6 8GB (578000 --> 508640, Çö±ÝÃÖÀú°¡ 527800)

3
ÃßõÇϱ⠴ٸ¥ÀÇ°ß 0
|
ÃֽżøÀÛ¼º¼ø

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¾Æºü¸ÓÇϽóë

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ÇÔÁ¤¿Õ

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 È­·ù°øÀÚ

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ½ºÄþ¶ó

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¿ë¿ì°¡°£´å!

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 °¡À»Àú³áÇÏ´Ã

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 1 ;;;;

´Ù¸¥ÀÇ°ß 2 Ãßõ 1 [* ºñȸ¿ø *]

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 RealBird

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¶ó¹Ùº¸½º

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 »ý°¢¾øÀÌ»ð´Ï´Ù

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 visodate
  • ¾Ë¸²±¤°í¼º °Ô½Ã±ÛÀº ¾Æ·¡ÀÇ ¾÷ÀÚ½Å°í¸¦ ÅëÇØ Á¢¼öÇØÁÖ¼¼¿ä.
©¹æ »çÁø ¾÷ÀÚ½Å°í    
¡â ÀÌÀü±Û¡ä ´ÙÀ½±Û ¸ñ·Ïº¸±â