Åëȸí(2024.11.08 23:49 ±âÁØ) | ¸Å¸Å±âÁØÀ² | Çö±Ý | ¼Û±Ý | ||
---|---|---|---|---|---|
»ì¶§ | Æȶ§ | º¸³¾¶§ | ¹ÞÀ»¶§ | ||
1,391.00 | 1,415.34 | 1,366.66 | 1,404.40 | 1,377.60 | |
910.94 | 926.88 | 895.00 | 919.77 | 902.11 | |
1,496.30 | 1,525.77 | 1,466.83 | 1,511.26 | 1,481.34 | |
193.49 | 203.16 | 183.82 | 195.42 | 191.56 |
|
|
0
0
¹Ú¼Ò¹æ°ü
http://www.ppomppu.co.kr/zboard/view.php?id=ppomppu4&no=42603
ÀÌ°Å Àü¿¡ ÈÆ·ÃÈ ³ª¿Ô´ø°Çµ¥ »ç½ÇºÐ °è½Å°¡¿ä? »çÀÌÁ·Î 2°³½ÃÄѼ ÇÑ°³´Â ÈĹèÇÑÅ× ÆȾҴµ¥ ÈĹ谡 ¾È½Å´Â´Ù°í Çϳ׿ä ;; ¸ðµ¨¸íÀº Magnum Mach Speed 5485 »çÀÌÁî´Â 9, Çѱ¹»çÀÌÁî·Î 270Á¤»çÀÌÁîÀÔ´Ï´Ù. |
|
|
¡â ÀÌÀü±Û¡ä ´ÙÀ½±Û | ¸ñ·Ïº¸±â |
¹Ì±º ACU ÀüÅõÈ ½Å´Ù°¡ ´Ù½Ã ¿ì¸®±º ±ºÈ½ÅÀ¸´Ï ¹ßÀÌ ¸¸½ÅâÀÌ°¡ ¤Ð¤Ð¤Ð (Ä«Åõ»çÃâ½ÅÀÌ¾î¼¿ä ¤Ð¤Ð)
±×³É º¹ºÒº¹;
°Ë»çÇÒ¶© ½Å¹ß ¸ð¾çÀÌ Á¶±ÝÀÌ¶óµµ ´Ù¸£¸é ¾ÈµÇ´õ¶ó°í¿ä