»Ë»Ñ Æ÷·³

2013³â 8¿ù ºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö ÁÖ½ÄÅõÀÚ°á°ú8

  • Moonbest
  • µî·ÏÀÏ 2020-04-17 00:39
  • Á¶È¸¼ö 1443
³â/¿ù Æò°¡±Ý¾× ÅõÀÚ¼öÀÍ ÅõÀÚ¼öÀÍ·ü
2020/04/17 42,410,051 1,678,872 4.11%
2020/03 40,832,564 -2,903,737 -6.89%
2020/02 42,131,145 -489,903 -1.15%
2020/01 42,674,326 -770,269 -1.77%
2019/12 43,484,707 1,289,262 3.05%
2019/11 42,231,061 -369,025 -0.87%
2019/10 42,599,455 221,996 0.52%
2019/09 42,373,623 198,497 0.47%
2019/08 42,174,495 340,944 0.82%
2019/07 41,832,920 -766,341 -1.80%
2019/06 42,555,426 -546,397 -1.27%
2019/05 42,971,195 232,405 0.54%
2019/04 42,667,885 924,159 2.21%
2019/03 41,794,054 105,500 0.25%
2019/02 41,724,334 -255,242 -0.61%
2019/01 42,029,904 -364,822 -0.86%
2018/12 42,545,054 -595,574 -1.38%
2018/11 43,186,107 276,597 0.63%
2018/10 43,959,838 -1,048,223 -2.33%
2018/09 45,053,540 379,218 0.85%
2018/08 44,724,650 -238,664 -0.53%
2018/07 45,013,642 -452,030 -0.97%
2018/06 46,511,151 -986,667 -2.08%
2018/05 47,486,996 550,529 1.21%
2018/04 45,322,768 828,063 1.93%
2018/03 42,983,883 525,242 1.23%
2018/02 42,539,188 -2,219,664 -4.97%
2018/01 44,648,030 1,265,188 2.91%
2017/12 43,451,121 -909,205 -2.02%
2017/11 45,080,982 1,968,351 4.59%
2017/10 42,897,672 918,294 2.18%
2017/09 42,110,062 -611,229 -1.43%
2017/08 42,856,332 -1,092,291 -2.48%
2017/07 44,083,664 -68,904 -0.16%
2017/06 44,283,252 1,437,037 3.35%
2017/05 42,912,461 1,847,737 4.49%
2017/04 41,195,193 832,583 2.06%
2017/03 40,362,610 551,855 1.37%
2017/02 40,196,081 -40,576 -0.10%
2017/01 40,200,769 -226,382 -0.56%
2016/12 40,273,386 609,474 1.55%
2016/11 39,352,383 -624,776 -1.57%
2016/10 39,726,923 -1,696,205 -4.13%
2016/09 41,068,386 4,332 0.01%
2016/08 40,853,818 -939,198 -2.28%
2016/07 41,142,783 830,412 2.08%
2016/06 39,927,626 -19,058 -0.05%
2016/05 42,163,262 -1,383,818 -2.86%
2016/04 48,302,333 1,200,058 2.62%
2016/03 45,806,385 1,600,567 3.92%
2016/02 40,796,687 -241,246 -0.62%
2016/01 38,807,697 -265,604 -0.68%
2015/12 38,903,384 69,532 0.18%
2015/11 38,639,477 -1,016,052 -2.57%
2015/10 39,525,673 -535,578 -1.36%
2015/09 39,326,877 -954,503 -2.38%
2015/08 40,131,524 -1,495,435 -3.71%
2015/07 40,287,106 -416,880 -0.92%
2015/06 45,119,610 282,907 0.64%
2015/05 44,106,849 -328,659 -0.74%
2015/04 44,241,133 2,058,862 4.16%
2015/03 49,442,415 2,105,955 4.38%
2015/02 48,103,351 1,226,721 2.63%
2015/01 46,716,967 607,563 1.34%
2014/12 45,419,742 -601,037 -1.31%
2014/11 45,856,268 -1,089,128 -2.38%
2014/10 45,845,732 -818,811 -1.76%
2014/09 46,530,031 657,379 1.44%
2014/08 45,742,989 2,015,166 4.62%
2014/07 43,598,160 566,646 1.32%
2014/06 42,937,001 834,129 1.98%
2014/05 42,053,207 948,204 2.31%
2014/04 41,050,489 1,123,136 2.81%
2014/03 39,977,685 650,215 1.65%
2014/02 39,414,922 31,325 0.08%
2014/01 39,480,418 -936,987 -2.31%
2013/12 40,504,752 -191,176 -0.69%
2013/11 27,749,023 474,661 1.74%
2013/10 27,329,227 -52,584 -0.21%
2013/09 25,420,225 702,665 6.81%
2013/08 10,320,683 173,680

0
ÃßõÇϱ⠴ٸ¥ÀÇ°ß 0
|
°øÀ¯¹öÆ°

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 È­±Ç¿¡À̽º
2020-04-17 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 °¡¼º¿Õ
2020-04-17 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 [* ºñȸ¿ø *]
2020-04-17 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¤±¤¤¤·¤±¤¤¤²
2020-04-17 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 1 Ãßõ 0 NosFace
2020-04-17 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ³ë·Â°¡
2020-04-17 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ÇØÇÇ¿£µù
2020-04-17 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Spartacus
2020-04-17 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç
  • ¾Ë¸² ¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.
©¹æ »çÁø  
¡â ÀÌÀü±Û¡ä ´ÙÀ½±Û -¸ñ·Ïº¸±â