»Ë»Ñ Æ÷·³
LCK ( League of Legends Champions Korea ) Á¤º¸¸¦ °øÀ¯ÇÏ´Â °ø°£ÀÔ´Ï´Ù.
2024 LCK ¼­¸Ó ÀÏÁ¤
06.30 (ÀÏ)
  • 0 : 2 Á¾·á ÆÐ ½Â
  • 1 : 2 Á¾·á ÆÐ ½Â
07.10 (¼ö)
  • VS 17:00 T1 OKÀúÃàÀºÇà
  • VS 19:30 ³ó½É KT
07.11 (¸ñ)
  • °æ±âÀü VS 17:00
  • °æ±âÀü VS 19:30
2024 LCK ¼­¸Ó ¼øÀ§
  • ÆÀ¼øÀ§
  • ½Â/ÆÐ
  • µæ½ÇÂ÷
    • 1
    • Á¨Áö
    • 6-0
    • +12
    • 2
    • DK
    • 5-1
    • +5
    • 3
    • ±¤µ¿
    • 4-2
    • +5
    • 4
    • T1
    • 4-2
    • +4
    • 4
    • ÇÑÈ­»ý¸í
    • 4-2
    • +4
  • ÆÀ¼øÀ§
  • ½Â/ÆÐ
  • µæ½ÇÂ÷
    • 6
    • DRX
    • 2-4
    • -3
    • 7
    • KT
    • 2-4
    • -5
    • 7
    • BNK
    • 2-4
    • -5
    • 9
    • ³ó½É
    • 1-5
    • -8
    • 10
    • OKÀúÃàÀºÇà
    • 0-6
    • -9
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ µî·ÏÀÏ Ãßõ Á¶È¸
1591 À̹ÌÁöDK vs. GEN | ¸ÅÄ¡ 80 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.17 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 190
1590 À̹ÌÁöBRO vs. NS | ¸ÅÄ¡ 79 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.17 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 145
1589 À̹ÌÁöKT vs. DRX | ¸ÅÄ¡ 78 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.16 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 152
1588 À̹ÌÁöFOX vs. KDF | ¸ÅÄ¡ 77 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.16 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 152
1587 À̹ÌÁöT1 vs. HLE | ¸ÅÄ¡ 76 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.15 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 161
1586 À̹ÌÁöGEN vs. NS | ¸ÅÄ¡ 75 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.15 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 148
1585 À̹ÌÁöÁ¨Áö¿¡ ¡®Ãݺñ ÀåÇбݡ¯ »ý±ä´Ù¡¦ Á¤ÁöÈÆ, ¾ÆÄ«µ¥¹Ì¿¡ 6000¸¸¿ø Äèô 203
1584 À̹ÌÁöLCK, 3¿ù 20ÀϺÎÅÍ 'À¯°üÁß' »ýÁß°è Àç°³ 185
1583 À̹ÌÁö¡®Ã౸󷳡¯ LCK, ÀÓ´ë ¼±¼ö Á¦µµ µµÀÔ¡¦2024 ¼­¸Ó ½ºÇø´ºÎÅÍ [SS½Ã¼±ÁýÁß] 266
1582 À̹ÌÁöBRO vs. KT | ¸ÅÄ¡ 74 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.14 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 189
1581 À̹ÌÁöFOX vs. DRX | ¸ÅÄ¡ 73 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.14 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 149
1580 À̹ÌÁöDK vs. T1 | ¸ÅÄ¡ 72 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.13 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 196
1579 À̹ÌÁöHLE vs. KDF | ¸ÅÄ¡ 71 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.13 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 164
1578 À̹ÌÁöÁ¨Áö ¡®´Üµ¶ 1À§¡¯ Żȯ¡æ¡°LCK 5°­ È®Á¤¡± ±¤µ¿, Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¸·Â÷ Å» ¼ö ÀÖÀ»±î [SSÆ÷Ä¿½º] 231
1577 À̹ÌÁöFOX vs. DK | ¸ÅÄ¡ 70 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.10 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 172
1576 À̹ÌÁöKT vs. NS | ¸ÅÄ¡ 69 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.10 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 145
1575 À̹ÌÁöKDF vs. DRX | ¸ÅÄ¡ 68 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.09 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 165
1574 À̹ÌÁöT1 vs. GEN | ¸ÅÄ¡ 67 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.09 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 178
1573 À̹ÌÁöNS vs. DK | ¸ÅÄ¡ 66 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.08 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 125
1572 À̹ÌÁöBRO vs. HLE | ¸ÅÄ¡ 65 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.08 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 156
1571 À̹ÌÁö·¹Àú¾÷°è °­Å¸ÇÑ 'ºòºí·¯'¡¦È£Ä²½º¿Í ÀÌ»ö üÇè '1¼®2Á¶' 595
1570 À̹ÌÁöFOX vs. KT | ¸ÅÄ¡ 64 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.07 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 176
1569 À̹ÌÁöKDF vs. T1 | ¸ÅÄ¡ 63 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.07 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 160
1568 À̹ÌÁöHLE vs. GEN | ¸ÅÄ¡ 62 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.06 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 128
1567 À̹ÌÁöBRO vs. DRX | ¸ÅÄ¡ 61 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.06 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 144
À̹ÌÁöºò¸ÅÄ¡¸¸ º¸°ÔµÇ³× 188
1565 À̹ÌÁöDRX vs. HLE | ¸ÅÄ¡ 60 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.03 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 168
1564 À̹ÌÁöKT vs. DK | ¸ÅÄ¡59 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.03 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 108
1563 À̹ÌÁöT1 vs. BRO | ¸ÅÄ¡58 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.02 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 124
1562 À̹ÌÁöKDF vs. NS | ¸ÅÄ¡57 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.02 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 116
 -»õ·Î°íħ  -ÀÌÀüÆäÀÌÁö  -´ÙÀ½ÆäÀÌÁö  
ÀÌÀü 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ´ÙÀ½