»Ë»Ñ Æ÷·³
LCK ( League of Legends Champions Korea ) Á¤º¸¸¦ °øÀ¯ÇÏ´Â °ø°£ÀÔ´Ï´Ù.
2024 LCK ¼­¸Ó ÀÏÁ¤
06.30 (ÀÏ)
  • 0 : 2 Á¾·á ÆÐ ½Â
  • 1 : 2 Á¾·á ÆÐ ½Â
07.10 (¼ö)
  • VS 17:00 T1 OKÀúÃàÀºÇà
  • VS 19:30 ³ó½É KT
07.11 (¸ñ)
  • °æ±âÀü VS 17:00
  • °æ±âÀü VS 19:30
2024 LCK ¼­¸Ó ¼øÀ§
  • ÆÀ¼øÀ§
  • ½Â/ÆÐ
  • µæ½ÇÂ÷
    • 1
    • Á¨Áö
    • 6-0
    • +12
    • 2
    • DK
    • 5-1
    • +5
    • 3
    • ±¤µ¿
    • 4-2
    • +5
    • 4
    • T1
    • 4-2
    • +4
    • 4
    • ÇÑÈ­»ý¸í
    • 4-2
    • +4
  • ÆÀ¼øÀ§
  • ½Â/ÆÐ
  • µæ½ÇÂ÷
    • 6
    • DRX
    • 2-4
    • -3
    • 7
    • KT
    • 2-4
    • -5
    • 7
    • BNK
    • 2-4
    • -5
    • 9
    • ³ó½É
    • 1-5
    • -8
    • 10
    • OKÀúÃàÀºÇà
    • 0-6
    • -9
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ µî·ÏÀÏ Ãßõ Á¶È¸
1277 À̹ÌÁöNS vs. KT | ¸ÅÄ¡86 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.04 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 128
1276 À̹ÌÁöLSB vs. T1 | ¸ÅÄ¡85 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.04 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 149
1275 À̹ÌÁö·ÑµåÄÅ ÁøÃâ±Ç °É·È´Ù¡¦DK¿Í T1, Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ¼­ °Ýµ¹ 252
1274 À̹ÌÁöHLE vs. GEN | ¸ÅÄ¡84 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.03 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 272
1273 À̹ÌÁöDRX vs. BRO | ¸ÅÄ¡83 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.03 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 380
1272 À̹ÌÁöNS vs. DK | ¸ÅÄ¡82 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.02 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 213
1271 À̹ÌÁöT1 vs. KDF | ¸ÅÄ¡81 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.02 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 325
1270 À̹ÌÁö¿Àºñ¸ÆÁÖ Ä«½º, '2023 LCK ¼­¸Ó' °ø½Ä ÈÄ¿ø 281
1269 T1 µåµ® ½Â¸®14 6018
1268 À̹ÌÁöÁ¨Áö ±è¼öȯ, ¼­¸Ó¿¡¸¸ 3¹ø° ÆæŸų 650
1267 À̹ÌÁöGEN vs. DK | ¸ÅÄ¡80 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.30 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 284
1266 À̹ÌÁöNS vs. BRO | ¸ÅÄ¡79 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.30 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 188
1265 À̹ÌÁöDRX vs. HLE | ¸ÅÄ¡78 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.29 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 140
1264 À̹ÌÁöKT vs. T1 | ¸ÅÄ¡77 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.29 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 169
1263 À̹ÌÁöBRO vs. LSB | ¸ÅÄ¡76 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.28 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 137
1262 À̹ÌÁöDK vs. KDF | ¸ÅÄ¡75 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.28 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 148
1261 À̹ÌÁöY °í°´°ú ÇÔ²² e½ºÆ÷Ã÷·Î ¼ÒÅëÇß´Ù. .. KT, LCK ºäÀ×ÆÄƼ °³ÃÖ 369
1260 À̹ÌÁöHLE vs. NS | ¸ÅÄ¡74 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.27 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 173
1259 À̹ÌÁöT1 vs. DRX | ¸ÅÄ¡73 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.27 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 352
1258 À̹ÌÁöKDF vs. KT | ¸ÅÄ¡72 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.26 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 197
1257 À̹ÌÁöGEN vs. LSB | ¸ÅÄ¡71 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.26 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 440
1256 À̹ÌÁöÆøÁÖÇÏ´Â KT, Á¨Áö¸¶Àú Àâ°í ´Üµ¶ 1À§ 762
1255 À̹ÌÁö½½ÇÁ³×.. T1ÀÌ ºê¸®¿Â¿¡ Áö´Ù´Ï24 9537
1254 À̹ÌÁöPO ÇâÇÑ ¡®±âÀûÀÇ ÁúÁÖ¡¯ ÀÌ·ê±î, ³ó½É Ç㿵ö °¨µ¶ÀÇ Å« ¹Ù¶÷[SSÀÎÅͺä] 288
1253 À̹ÌÁöLSB vs. DRX | ¸ÅÄ¡70 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.23 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 199
1252 À̹ÌÁöT1 vs. BRO | ¸ÅÄ¡69 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.23 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 213
1251 À̹ÌÁöNS vs. KDF | ¸ÅÄ¡68 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.22 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 136
1250 À̹ÌÁöGEN vs. KT | ¸ÅÄ¡67 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.22 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 148
1249 À̹ÌÁöHLE vs. T1 | ¸ÅÄ¡66 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.21 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 161
À̹ÌÁöBRO vs. DK | ¸ÅÄ¡65 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.21 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 148
 -»õ·Î°íħ  -ÀÌÀüÆäÀÌÁö  -´ÙÀ½ÆäÀÌÁö  
ÀÌÀü 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ´ÙÀ½