»Ë»Ñ Æ÷·³
LCK ( League of Legends Champions Korea ) Á¤º¸¸¦ °øÀ¯ÇÏ´Â °ø°£ÀÔ´Ï´Ù.
2024 LCK ¼­¸Ó ÀÏÁ¤
04.14 (ÀÏ)
  • 3 : 2 Á¾·á ½Â ÆÐ
  • °æ±â°¡ ¾ø½À´Ï´Ù
06.12 (¼ö)
  • VS 17:00 DK ÇÑÈ­»ý¸í
  • VS 19:30 ³ó½É BNK
06.13 (¸ñ)
  • °æ±âÀü VS 17:00
  • °æ±âÀü VS 19:30
2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ¼øÀ§
  • ÆÀ¼øÀ§
  • ½Â/ÆÐ
  • µæ½ÇÂ÷
    • 1
    • Á¨Áö
    • 17-1
    • +29
    • 2
    • T1
    • 15-3
    • +24
    • 3
    • ÇÑÈ­»ý¸í
    • 15-3
    • +19
    • 4
    • KT
    • 11-7
    • +8
    • 5
    • DK
    • 9-9
    • 0
  • ÆÀ¼øÀ§
  • ½Â/ÆÐ
  • µæ½ÇÂ÷
    • 6
    • ±¤µ¿
    • 7-11
    • -7
    • 7
    • ÇǾ½º
    • 6-12
    • -11
    • 8
    • ³ó½É
    • 4-14
    • -16
    • 9
    • DRX
    • 3-15
    • -21
    • 10
    • OKÀúÃàÀºÇà
    • 3-15
    • -25
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ µî·ÏÀÏ Ãßõ Á¶È¸
1284 À̹ÌÁö¿À´Ã ·Ñ °á½Â ¿¹¸Å¿¡¿ä~ 529
1283 À̹ÌÁöLCK 2023 ¼­¸Ó ¿Ã-ÇÁ·Î ¹× ½ÃÁð MVP + ½ÅÀοÕ, º£½ºÆ®ÄÚÄ¡ 442
1282 À̹ÌÁöe½ºÆ÷Ã÷µµ, ÇÁ·Î¾ß±¸µµ ¡®¼­¸ÓÀÇ KT¡¯ ³Ñ¾î °¡À»À» ÇâÇÑ´Ù[SSÆ÷Ä¿½º] 425
1281 À̹ÌÁöKT vs. LSB | ¸ÅÄ¡90 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.06 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 240
1280 À̹ÌÁöDRX vs. KDF | ¸ÅÄ¡89 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.06 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 164
1279 À̹ÌÁöBRO vs. GEN | ¸ÅÄ¡88 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.05 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 156
1278 À̹ÌÁöDK vs. HLE | ¸ÅÄ¡87 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.05 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 140
1277 À̹ÌÁöNS vs. KT | ¸ÅÄ¡86 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.04 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 124
1276 À̹ÌÁöLSB vs. T1 | ¸ÅÄ¡85 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.04 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 137
1275 À̹ÌÁö·ÑµåÄÅ ÁøÃâ±Ç °É·È´Ù¡¦DK¿Í T1, Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ¼­ °Ýµ¹ 244
1274 À̹ÌÁöHLE vs. GEN | ¸ÅÄ¡84 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.03 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 264
1273 À̹ÌÁöDRX vs. BRO | ¸ÅÄ¡83 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.03 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 372
1272 À̹ÌÁöNS vs. DK | ¸ÅÄ¡82 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.02 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 197
1271 À̹ÌÁöT1 vs. KDF | ¸ÅÄ¡81 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 08.02 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 309
1270 À̹ÌÁö¿Àºñ¸ÆÁÖ Ä«½º, '2023 LCK ¼­¸Ó' °ø½Ä ÈÄ¿ø 257
1269 T1 µåµ® ½Â¸®14 5966
1268 À̹ÌÁöÁ¨Áö ±è¼öȯ, ¼­¸Ó¿¡¸¸ 3¹ø° ÆæŸų 634
1267 À̹ÌÁöGEN vs. DK | ¸ÅÄ¡80 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.30 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 272
1266 À̹ÌÁöNS vs. BRO | ¸ÅÄ¡79 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.30 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 176
1265 À̹ÌÁöDRX vs. HLE | ¸ÅÄ¡78 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.29 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 124
1264 À̹ÌÁöKT vs. T1 | ¸ÅÄ¡77 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.29 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 153
1263 À̹ÌÁöBRO vs. LSB | ¸ÅÄ¡76 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.28 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 125
1262 À̹ÌÁöDK vs. KDF | ¸ÅÄ¡75 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.28 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 132
1261 À̹ÌÁöY °í°´°ú ÇÔ²² e½ºÆ÷Ã÷·Î ¼ÒÅëÇß´Ù. .. KT, LCK ºäÀ×ÆÄƼ °³ÃÖ 357
1260 À̹ÌÁöHLE vs. NS | ¸ÅÄ¡74 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.27 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 157
1259 À̹ÌÁöT1 vs. DRX | ¸ÅÄ¡73 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.27 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 332
1258 À̹ÌÁöKDF vs. KT | ¸ÅÄ¡72 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.26 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 177
1257 À̹ÌÁöGEN vs. LSB | ¸ÅÄ¡71 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 07.26 | 2023 LCK ¼­¸Ó ½ºÇø´ 416
1256 À̹ÌÁöÆøÁÖÇÏ´Â KT, Á¨Áö¸¶Àú Àâ°í ´Üµ¶ 1À§ 746
1255 À̹ÌÁö½½ÇÁ³×.. T1ÀÌ ºê¸®¿Â¿¡ Áö´Ù´Ï24 9469
 -»õ·Î°íħ  -ÀÌÀüÆäÀÌÁö  -´ÙÀ½ÆäÀÌÁö  
ÀÌÀü 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 ´ÙÀ½